ej Mt- satta | befriade | ||||||||||||||||||||||
fattiga | |||||||||||||||||||||||
gamla & fattiga | förordn. | ||||||||||||||||||||||
Möll- | Inhyses | över | under | FM | Mt | Hu | |||||||||||||||||
År | Män | Kvi | Sön | Drä | Sön+Drä | Döt | Pig | Döt+Pig | nare | Män | Kvi | Män+Kvi | Mt | Hu | Mt | Hu | 63 år | 15 år | tot | tot | tot | FM/Hu | Mt/Hu |
1683:2 | 220 | 179 | 5 | 38 | 43 | 36 | 105 | 141 | 5 | 588 | 310 | 128 | 33 | 716 | 343 | 2,1 | |||||||
1696 | 327 | 336 | 24 | 132 | 156 | 61 | 169 | 230 | 49 | 1098 | 392 | 15 | 1098 | 407 | 2,7 | ||||||||
1699 | 334 | 347 | 34 | 112 | 146 | 52 | 160 | 212 | 75 | 1114 | 448 | 43 | 1114 | 491 | 2,3 | ||||||||
1700 | 342 | 351 | 34 | 107 | 141 | 54 | 169 | 223 | 64 | 1121 | 448 | 40 | 1121 | 488 | 2,3 | ||||||||
1772 | 352 | 409 | 236 | 370 | 8 | 15 | 58 | 73 | 1448 | 160 | 732 | 2340 | 1448 | 572 | 4,1 | 2,5 | |||||||
1773 | 339 | 385 | 230 | 369 | 8 | 13 | 63 | 76 | 1407 | 192 | 699 | 2298 | 1407 | 590 | 3,9 | 2,4 | |||||||
1775 | 352 | 398 | 256 | 383 | 8 | 15 | 45 | 60 | 1457 | 249 | 692 | 2398 | 1457 | 575 | 4,2 | 2,5 | |||||||
1776 | 360 | 404 | 253 | 396 | 8 | 10 | 56 | 66 | 1487 | 287 | 737 | 2511 | 1487 | 576 | 4,4 | 2,6 | |||||||
1777 | 364 | 419 | 264 | 396 | 8 | 16 | 46 | 62 | 1513 | 285 | 726 | 2524 | 1513 | 582 | 4,3 | 2,6 | |||||||
Källor: mantalslängder (LLA) |