År | FM i | FM | |||||||
S:ta | 15-63 år | 0-15 år | över 63 år | ||||||
Maria | antal | % | antal | % | antal | % | |||
1749 | 1895 | 1144 | 60 | 612 | 32 | 139 | 7 | ||
1750 | 1778 | 1083 | 61 | 558 | 31 | 137 | 8 | ||
1751 | 1819 | 1080 | 59 | 611 | 34 | 128 | 7 | ||
1754 | 1910 | 1123 | 59 | 658 | 34 | 129 | 7 | ||
1757 | 1917 | 1138 | 59 | 652 | 34 | 127 | 7 | ||
1760 | 1995 | 1225 | 61 | 642 | 32 | 128 | 6 | 1910 | mv 1750t |
1763 | 1960 | 1231 | 63 | 622 | 32 | 107 | 5 | ||
1766 | 1889 | 1194 | 63 | 592 | 31 | 103 | 5 | ||
1769 | 1883 | 1158 | 61 | 612 | 33 | 113 | 6 | 1911 | mv 1760t |
1772 | 1797 | 1120 | 62 | 579 | 32 | 98 | 5 | ||
1775 | 1814 | 1147 | 63 | 545 | 30 | 122 | 7 | ||
1780 | 1886 | 1180 | 63 | 559 | 30 | 147 | 8 | 1832 | mv 1770t |
1785 | 1941 | 1252 | 65 | 558 | 29 | 131 | 7 | ||
1790 | 1834 | 1207 | 66 | 506 | 28 | 121 | 7 | 1888 | mv 1780t |
mv | 62 | 32 | 7 | ||||||
min | 59 | 28 | 5 | ||||||
max | 66 | 34 | 8 | ||||||
Källa: Bjurling 1956, s 486. |