År | Födda | Döda | FM | F-tal | D-tal | |||||
S:ta | S:t | S:ta | S:t | Över- | S:ta | S:ta | S:ta | |||
Maria | Peter | S:a | Maria | Peter | S:a | skott | Maria | Maria | Maria | |
1721/30 | 685 | 201 | 886 | 529 | 140 | 669 | 217 | |||
1731/40 | 692 | 204 | 896 | 638 | 239 | 877 | 19 | |||
1741/50 | 698 | 146 | 844 | 669 | 138 | 807 | 37 | |||
1751/60 | 726 | 171 | 897 | 677 | 175 | 852 | 45 | 1910 | 38 | 35 |
1761/70 | 713 | 177 | 890 | 681 | 193 | 874 | 16 | 1911 | 37 | 36 |
1771/80 | 603 | 198 | 801 | 506 | 175 | 681 | 120 | 1832 | 33 | 28 |
1781/90 | 561 | 232 | 793 | 602 | 199 | 801 | -8 | 1888 | 30 | 32 |
Källa: Bjurling 1956, s 485. |