År Fm Mt Hu Mt/Hu Fm/Hu FM/Mt Referenser
Grundad  (1588)/1622
1650t 1652 260 74 3,6
1653 263 73 3,3
1654 241 72 3,3
mv 1652-54 402 255 73 3,5 5,5 1,6
1690t 1692 369 114 3,2
1693 350 118 3,0
1694 367 126 2,9
1695 376 127 3,0
1696 363 125 2,9
mv 1692-96 610 365 122 3,0 5,0 1,7
Tlv 1650t-1690t 1,0 0,9 1,3
1730t 1731 322 103 3,1
1732 318 103 3,1
1733 334 113 3,0
1734 337 111 3,0
mv 1731-34 538 328 108 3,0 5,0 1,6
Tlv 1690t-1730t -0,3 -0,3 -0,3
1770t 1771 476 159 3,0
1772 483 160 3,0
1773 470 162 2,9
1774 476 160 3,0
1775 478 164 2,9
mv 1771-75 805 477 161 3,0 5,0 1,7
Tlv 1730t-1770t 1,0 0,9 1,0
1794 915 Fritzell 1983/Mtl
1795 936 Fritzell 1983/Tbv
1800 960 Nilsson 1992
1805 1010 Nilsson 1992/Fritzell 1983
1810t 1810 1039 Nilsson 1992
1815 1080 Nilsson 1992
1820 1195 Nilsson 1992
mv 1810-20 1105
Tlv 1770t-1810t 0,8