Umeå År Fm Mt Hu Mt/Hu Fm/Hu Period Tlv (Hu) Referenser
Grundad  1588/1622
1652 260 74 3,6
1653 263 73 3,3
1654 241 72 3,3
      medelv 1650t 255 73 3,5
Uppskattning 1650t 375 260 75 5,0
1692 369 114 3,2 1652-1692 1,086190061
1693 350 118 3,0 1653-1693 1,207798643
1694 367 126 2,9 1653-1694 1,340175218
1695 376 127 3,0 1654-1695 1,39382185
1696 363 125 2,9 1654-1696 1,322110311
      medelv 1690t 365 122 3,0 1650t-1690t 1,270019216
Uppskattning 1690t 600 370 120 5,0 1650t-1690t 1,2
1731 322 103 3,1 1693-1731 -0,266668701
1732 318 103 3,1 1694-1732 -0,357138727
1733 334 113 3,0 1695-1733 -0,286153189
1734 337 111 3,0 1696-1734 -0,353733109
      medelv 1730t 328 108 3,0 1690t-1730t -0,315923432
Uppskattning 1730t 550 330 110 5,0 1690t-1730t -0,2
1771 476 159 3,0 1731-1771 1,091350286
1772:1 800 1731-1772:2 1,080046519 Fritzell 1983
1772:2 483 160 3,0 1732-1772:2 1,107196619
1773 470 162 2,9 1733-1773 0,904588183
1774 476 160 3,0 1734-1774 0,918299771
1775 478 164 2,9 1734-1775 0,95658589
      medelv 1770t 800 477 161 3,0 5,0 1730t-1770t 1,009677878
Uppskattning 1770t 800 480 160 5,0 1730t-1770t 0,9
1800 960
1805 1010
1810 1039