Födda Födelse- Döda Dödligh- Folkmängd
Period/År tal tal (Fö 36) (Fö 38)
1663-65 1334 37056 35105
1670-76 1802 50056 47421
1685-88 2003 55639 52711
1695-98 2175 60417 57237
1706 2027 56306 53342
1712 1574 43722 41421
1720 45000
1721 1749 1666
1722 1759 1938
1723 1891 1988
1724 1962 1400
1725 1881 1530
1721-25 1848 1704
1721-25 1848 51333 48632
1726 1915 1544
1727 1859 1928
1728 1625 2157
1729 1769 2207
1730 1819 2099
1726-30 1797 1987
1726-30 1804 50111 47474
1731 1903 2179
1732 1957 1939
1733 1876 2132
1734 1875 2608
1735 1877 2735
1731-35 1898 2319
1731-35 1906 52944 50158
1736 1748 3895
1737 1591 28 3480 61 56718
1738 1850 2879
1739 1764 3374
1740 1601 3476
1741 1559 2270
1742 1607 4660
1743 1495 4732
1736-43 1652 3596
1736-43 1877 52139 49395
1744 1809 1836
1745 1935 2119
1746 1706 2232
1747 1809 2705
1748 1817 2503
1744-48 1815 2279
1744-48 2271 63083 59763
1749 2300 39 2300 39 59516
1749-53 2444 67889 64316
1751-57 2400 39 61780
1751 2400 39 61813
1752 2450 39 63126
1753 2500 38 65522
1754-58 2693 74806 70868
1756 2600 37 70216
1759 2600 37 69619
1760 2600 36 71981
1759-63 2633 73139 69289
1769 2600 38 68774
1800 75517
1805 72652
1810 65474
1815 72989
1820 75569
Källor:
Utterström 1949 (födelsetal, 1720 års siffra baserad på Sundbärg)
Heckscher 19.. (Födelsetal 1721-48)
Fritzell 1983 (1751-57, 1769, 1805)
Topographica (SSA)
Arkivfragment, vol 12 (SSA) (1749, 51, 52, 53, 56)
Politi- och brandkollegiets arkiv, vol E2:1 (SSA) (1759, 60)
Nilsson 1992, s 9 (1800-1820)