Landskrona År Fm Mt Hu Bs Mt/Hu FM/Hu Period Tlv (Hu) Referenser
Grundad  1413
Uppskattning 1588 940 188 5,0 mölgd; jmf Johannesson 1969, s 20 (mönstr.rull.)
Uppskattning 1624 1095 240 219 5,0 1588-1624 0,424871606 mölgd
1660 272 163 1,7
Uppskattning 1650t 640 270 160 4,0 1610t-1650t -1,259084821
1692 423 149 2,8 1660-1692 -0,280243753
1698 496 172 2,9 1660-1698 0,141532368
1699 488 169 2,9 1660-1699 0,092731467
      medelv 1690t 488 169 2,9 1660t-1690t 0,09
Uppskattning 1690t 680 490 170 4,0 1660t-1690t 0,2
1700 481 177 2,7 1660-1700 0,206211153
1701 463 158 2,9 1660-1701 -0,07595935
1734 717 359 2,0 1692-1734 2,115825357
1735 864 362 2,4 1698-1735 2,031576713
1737 691 303 2,3 1699-1737 1,54826889
1738 708 370 1,9 1700-1738 1,959351535
1739 859
      medelv 1730t 768 349 2,2 1690t-1730t 1,913755624
Uppskattning 1730t 1400 750 350 4,0 1690t-1730t 1,8
1740 922
1772 2500 Fritzell
1773 2120 1045
1778 1954 1048
      medelv 1770t 2191 1047
Uppskattning 1770t 2200 1000 1730t-1770t 1,1