År | antal | Summa | År | antal | Summa | År | antal | Summa | År | antal | Summa | ||||
bur- | 5-års | 10-års | bur- | 5-års | 10-års | bur- | 5-års | 10-års | bur- | 5-års | 10-års | ||||
skap | period | period | skap | period | period | skap | period | period | skap | period | period | ||||
1630 | 9 | 1680 | 20 | 1700 | 10 | 1720 | 3 | ||||||||
1631 | 12 | 1681 | 12 | 1701 | 3 | 1721 | 5 | ||||||||
1632 | 4 | 1682 | 6 | 1702 | 10 | 1722 | 8 | ||||||||
1633 | 7 | 1683 | 9 | 1703 | 6 | 1723 | 17 | ||||||||
1634 | 11 | 43 | 1684 | 13 | 60 | 1704 | 7 | 36 | 1724 | 22 | 55 | ||||
1635 | 15 | 1685 | 8 | 1705 | 6 | 1725 | 7 | ||||||||
1636 | 9 | 1686 | 7 | 1706 | 1 | 1726 | 8 | ||||||||
1637 | 5 | 1687 | 5 | 1707 | 4 | 1727 | 1 | ||||||||
1638 | 9 | 1688 | 8 | 1708 | 3 | 1728 | 3 | ||||||||
1639 | 7 | 45 | 88 | 1689 | 10 | 38 | 98 | 1709 | 14 | 50 | 1729 | 5 | 24 | 79 | |
1640 | 10 | 1690 | 8 | 1710 | |||||||||||
1641 | 12 | 1691 | 8 | 1711 | 1 | ||||||||||
1642 | 7 | 1692 | 8 | 1712 | |||||||||||
1643 | 5 | 1693 | 4 | 1713 | 2 | ||||||||||
1644 | 11 | 45 | 1694 | 6 | 34 | 1714 | 4 | 7 | |||||||
1645 | 17 | 1695 | 7 | 1715 | 9 | ||||||||||
1646 | 2 | 42 | 85 | 1696 | 8 | 1716 | 11 | ||||||||
1697 | 17 | 1717 | 5 | ||||||||||||
1698 | 2 | 1718 | 13 | ||||||||||||
1699 | 12 | 46 | 80 | 1719 | 9 | 47 | 54 | ||||||||
Källa: Borgarematriklar (Rådh.r. och mag. arkiv, LLA), Vol G VI:1. |