År | Fm | Mt | Hu | Bs | Mt/Hu | FM/Hu | Referenser | |
Grundad 1300-talet | ||||||||
1570t | 1588 | 348 | 87 | 67 | 4 | mölgd; "er ödelagt"; Hu/Bs = 1,3 | ||
1610t | 460 | 115 | 4 | interpolering | ||||
Tlv 1588-1610t | 1,0 | 1,0 | interpolering | |||||
1650t | 1659 | 764 | 396 | 191 | 2,1 | 4 | ||
Tlv 1588-1659 | 1,1 | 1,1 | ||||||
Nedlagd 1676 |