Kristianopel | År | Fm | Mt | Hu | Bs | Mt/Hu | FM/Hu | Period | Tlv | Referenser |
Grundad 1300-talet | ||||||||||
Uppskattning | 1570t | 280 | 70 | 65 | 4 | |||||
1588 | 67 | mölgd; "er ödelagt" | ||||||||
Uppskattning | 1610t | 500 | 125 | 4 | 1,5 | interpolering | ||||
1659 | 396 | 191 | 2,1 | |||||||
1661 | 179 | 136 | 1,3 | |||||||
Uppskattning | 1650t | 750 | 400 | 190 | 2,1 | 4 | 1610t-1650t | 1,5 | 1588-1650t | |
Nedlagd 1676 |