År | FM | Mt | Hu | Hj-lag | änkl | drä | hus- | Referens |
änk | pig | arma | ||||||
1585 | 45 | Nygren 1934, s 33f | ||||||
1588 (?) | 49 | Nygren 1934, s 33f | ||||||
1610:betal | 29 | 18 | 48 | Nygren 1934, s 34 | ||||
:fattiga | 11 | 1 | 3 | Nygren 1934, s 34 | ||||
Summa | 128 | 39 | 18 | 29 | 3 | Nygren 1934, s 34 | ||
1611:1 | 178 | 46 | 16 | 70 | Nygren 1934, s 34 | |||
1611:2 | 149 | 42 | 16 | 49 | Nygren 1934, s 34 | |||
1628 | 82 | Nygren 1934, s 35 | ||||||
1644 | 150 | 60 | Nygren 1934, s 35 | |||||
1654 | 278 | Nygren 1934, s 35 | ||||||
1660 | 320 | Nygren 1934, s 35 | ||||||
1661 | 322 | Nygren 1934, s 35 | ||||||
Anm: Mt 1610-11 är beräknat |