År FM Bs Referenser
Grundad   1680
1687 350 Hillbom 1979, s 26f
1690t 4000 uppskattning
ca 1700 > 300 Bromé 1930, s 267
1711 250 Bromé 1930, s 268 (pesteffekter)
1713 230 Bromé 1930, s 268 (pesteffekter)
1718 7000 Ca 1400 tomter (k= 5 pers. p. hus)
Hillbom 1979, s 27 (pesteffekter)
1730t 8000 interpolering
Tlv 1690t-1730t 1,7 interpolering (Tlv 0,8% 1718-1730t)
1770t 1772 10200 Fritzell 1983
Tlv 1718-1770t 0,7
1800 10166 Nilsson 1992
1805 10553 Nilsson 1992/Fritzell 1983
1810t 1810 10639 Nilsson 1992
1815 11860 Nilsson 1992
1820 11573 Nilsson 1992
mv 1810-20 11357
Tlv 1770t-1810t 0,3