Karlshamn År Fm Mt Hu Mt/Hu FM/Hu Period Tlv (Hu) Referenser
Grundad 1664
1684 337 142 2,4
1691 521 240 2,2
1698 745 290 2,6
1699 680 286 2,4
1700 554 277 2,0
      medelv 1690t 713 284 2,5
Uppskattning 1690t 1040 700 280 3,7
1701 583 249 2,3
1702 631 259 2,4
1703 700 279 2,5
1704 714 298 2,4
1713 816 279 2,9
1729 973 358 2,7 1698-1729 0,68183678
1734 1051 380 2,8 1699-1734 0,815246445
      medelv 1730t 1012 369 2,7 1690t-1730t 0,75
Uppskattning 1730t 1374 1000 370 3,7 1690t-1730t 0,8
1744 1128 442 2,6
1748 1227 508 2,4
1769 2645
1770 2688 723 3,7 1729-1770 1,73
1771 2601 714 3,6 1734-1771 1,77
1772 2534 Fritzell
1772 2590
1775 2330
1780 2832
      medelv 1770t 2603 719 3,6 1730t-1770t 1,75
Uppskattning 1770t 2600 700 3,7 1730t-1770t 1,6