År | FM (fr) | FM (mt) | FM (vux) | Mt | Hu(fr) | Hu(mt) | FM/Hu | Mt/Hu | FM/Mt |
1720 | 851 | ||||||||
1721 | 861 | ||||||||
1722 | 904 | ||||||||
1723 | 917 | ||||||||
1724 | 938 | ||||||||
1725 | 952 | ||||||||
1726 | 972 | ||||||||
1729 | 945 | 358 | 2,6396648 | ||||||
1730 | 930 | ||||||||
1732 | 952 | ||||||||
1733 | 998 | ||||||||
1734 | 1035 | 380 | 2,72368421 | ||||||
1736 | 1072 | ||||||||
1737 | 1127 | ||||||||
1738 | 1129 | ||||||||
1739 | 1168 | ||||||||
1740 | 1137 | ||||||||
1741 | 1120 | ||||||||
1742 | 1128 | ||||||||
1743 | 1086 | ||||||||
1744 | 1144 | 442 | 2,58823529 | ||||||
1745 | 1217 | ||||||||
1746 | 1201 | ||||||||
1748 | 1235 | 508 | 2,43110236 | ||||||
1749 | 2272 | 1511 | 1254 | 363 | 6,25895317 | 3,45454545 | 1,81180223 | ||
1750 | 2142 | 1500 | 364 | 5,88461538 | |||||
1751 | 2203 | 1524 | 370 | 5,95405405 | |||||
(3-årsinterv.) | |||||||||
1754 | 2331 | 1589 | 427 | 5,45901639 | |||||
1757 | 2349 | 1550 | 430 | 5,4627907 | |||||
1760 | 2474 | 1629 | 430 | 5,75348837 | |||||
1763 | 2506 | 1659 | 443 | 5,65688488 | |||||
1766 | 2548 | 1703 | 458 | 5,56331878 | |||||
1769 | 2589 | 2645 | 1747 | 529 | 4,89413989 | ||||
1770 | 2688 | 723 | 3,71784232 | ||||||
1771 | 2601 | 714 | 3,64285714 | ||||||
1772 | 2534 | 2590 | 1689 | 543 | 4,66666667 | ||||
1775 | 2274 | 2330 | 1662 | 530 | 4,29056604 | ||||
(5-årsinterv.) | |||||||||
1780 | 2699 | 2832 | 1838 | 554 | 4,87184116 | ||||
1785 | 2937 | 2013 | 580 | 5,0637931 | |||||
1790 | 2719 | 1942 | 583 | 4,66380789 | |||||
1795 | 3030 | 1784 | 643 | 4,71228616 | |||||
1800 | 3069 | 1802 | 652 | 4,70705521 | |||||
1805 | 3387 | 2216 | 572 | 5,92132867 | |||||
mt = enl mtl-längd; fr = enl tabv's folkräkn |