År Fm Mt Hu Mt/Hu Fm/Hu FM/Mt Referenser
Grundad 1653
1650t 1654 170 83 50 1,7 3,4 2,0
1663 171 78 2,2
1664 179 79 2,3
1696 258 112 2,3
1697 235 107 2,2
1698 238 99 2,4
mv 1696-98 382 244 106 2,3 3,6 1,6
Tlv 1654-1690t 1,9 2,5 1,8
1735 243 100 2,4
1736 246 99 2,5
1737 250 95 2,6
mv 1735-37 392 246 98 2,5 4,0 1,6
Tlv 1690t-1730t 0,1 0,0 -0,2
1772 408 168 2,4
1773 402 162 2,5
1774 425 164 2,6
mv 1772-74 659 412 165 2,5 4,0 1,6
Tlv 1730t-1770t 1,4 1,4 1,4
1800 1023 SÅB Fi 1989
1805 1088
1810t 1810 1078
1815
1820
mv 1810-20 1078
Tlv 1770t-1810t 1,2