År Fm   Mt   Hu Mt/Hu FM/Hu FM/Mt Referenser
Grundad 1582
1599 121 Brun 1932, s 19; Hu+10%
1610t 1614 668 167 4 Sundquist ap
Tlv 1599-1610t 2,2
1652 466 179 2,6
1654 484 204 2,4
1655 449 191 2,4
mv 1652-55 765 466 191 2,4 4,0 1,6
Tlv 1610t-1650t 0,3 0,3
1690t 1691 447 178 2,5
1692 431 176 2,4
1693 432 170 2,5
1694 493 177 2,8
1695 516 185 2,8
mv 1691-95 709 464 177 2,6 4,0 1,5
Tlv 1650t-1690t -0,2 0,0 -0,2
1730t 1731 471 185 2,5
1732 508 196 2,6
1733 517 210 2,5
1734 524 209 2,5
mv 1731-34 800 505 200 2,5 4,0 1,6
Tlv 1690t-1730t 0,3 0,2 0,3
1751 964
Fritzell 1983
1770t 1771 691 255 2,7
1772 1092 Fritzell 1983
1772 694 254 2,7
1773 707 259 2,7
1774 705 261 2,7
1775 716 262 2,7
mv 1771-75 1033 703 258 2,7 4,0 1,5
Tlv 1730t-1770t 0,6 0,8 0,6
1800 1369 Nilsson 1992
1805 1429 Nilsson 1992/Fritzell 1983
1810t 1810 1429 Nilsson 1992
1815 1609 Nilsson 1992
1820 1630 Nilsson 1992
mv 1810-20 1556
Tlv 1770t-1810t 1,0