År staden lands båda staden
församl.     %
1750 488 2082 2571 19
1751 498
1754 487 2076 2564 19
1760 499 2130 2630 19
1766 466 2127 2594 18
1769 476 2189 2665 18
1772:1 460
1772:2 410
1772:3 444 2023 2468 18
1775 437 2028 2465 18
1780 433 2147 2580 17
1785 456 2197 2653 17
1790 466 2239 2705 17
1795 445 2398 2843 16
1800 468 2334 2802 17
1805 517 2332 2849 18
1810 505 2379 2884 18
1815 510 2536 3046 17
1820 546 2653 3199 17
1825 591 2816 3407 17
1830 627 2963 3590 17
1835 690 3139 3829 18
1840 735 3206 3941 19
1845 727 3266 3993 18
1850 902 2464 3366 27
1855 1068 3360 4428 24
1860 1174 3381 4555 26
Kursiv/fet = beräknade/interpolerade tal
Källor:
Ryden 1980, s 216.
Fritzell 1983, s 283, 302. (1751, 1772:1, 1772:2)
1751 = enl Tabellverket
1772:1 = enl Tabellverket
1772:2 = enl mantal inkl beräkn mantalsfria