Period Fö-tal Fö-tal beräkn FM faktisk FM Tlv % Tlv-
absolut promill 40 årsp. period
1720-29 14,4 35 411
1730-39 14,7 35 421
1740-49 15,8 35 452
1750-59 17,3 35 493
1760-69 15,4 32 481 0,4 1720t-60t
1770-79 15,6 36 437 0,1 1730t-70t
1780-89 15,6 35 452 0,0 1740t-80t
1790-99 17,8 39 460 -0,2 1750t-90t
1800-09 14,4 29 497 0,1 1760t-00t
1810-19 14,4 28 520 0,4 1770t-10t
1820-29 17,2 29 588 0,7 1780t-20t
1830-39 17,5 26 684 1,0 1790t-30t
1840-49 16,8 21 788 1,2 1800t-40t
1850-59 31,6 30 1048 1,8 1810t-50t
Källa:
Rydén 1980, s 215, 217.