År | Burskap | Hantv. | År | Burskap | År | Burskap |
1650t's mitt | 4 | 4 | 1701 | 11 | 1711 | - |
1657 | 5 | 4 | 1702 | 4 | 1712 | 12 |
1659 | 3 | 3 | 1703 | 5 | 1713 | 7 |
1661 | 3 | 1704 | - | 1714 | 5 | |
1662 | 3 | 1705 | 3 | 1715 | 1 | |
1663 | 2 | 1706 | 7 | 1716 | 6 | |
1664 | 4 | 1 | 1707 | 1 | 1717 | 1 |
1665 | 5 | 2 | 1708 | 5 | 1718 | 5 |
1666 | 1 | 1709 | - | 1719 | 6 | |
1667 | 13 | 7 | 1710 | 5 | 1720 | 3 |
1668 | 3 | 1 | ||||
1669 | 4 | 3 | ||||
Summa | 50 | 25 | 41 | 46 | ||
medelv | 4 | 5 | 5 | |||
1677 | 12 | (mest lokal rekrytering) | ||||
Källa: | ||||||
Kraft 1980, s 184ff, 188, 204. |