"Ett uppbördsregister på alla borgares gårdar och tomter i Nylödöse, innan 'le˙dz' och utan och på det guld, silver, penningar, koppar, boskap och deras säd. Datum Nylödöse den 20 december anno 99." | |||||||||||||||||
(Västergötlands handlingar 1600:16) | |||||||||||||||||
Nordenn ån | Söndhenn ån | ||||||||||||||||
32 | 34 | ||||||||||||||||
37 | 36 | ||||||||||||||||
37 | 35 | ||||||||||||||||
39 | 3 | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
Summa: | |||||||||||||||||
Summa totalt: | 155 | 108 | |||||||||||||||
263 |