år Kopparb Kristine Summa femårsmv fötal ber FM Kopparb Kristine Summa tioårsmv dötal ber FM
1749 87 151 238 103 82 185
1750 77 141 218 82 107 189
1751 88 170 258 240,20005 3,500000521 5793,0505 111 154 265
1752 96 158 254 232,60005 5609,7605 88 107 195
1753 86 147 233 238,60005 5754,4705 83 95 178 209,30005 4903,6005
1754 69 131 200 231,80005 3,300000521 5590,4705 100 93 193 209,80005 3,00 4915,3105
1755 90 158 248 222,40005 5363,7605 63 98 161 212,20005 4971,5405
1756 87 137 224 229,60005 5537,4105 126 142 268 207,90005 4870,8005
1757 80 127 207 233,40005 3,400000521 5629,0505 96 118 214 229,50005 3,30 5376,8505
1758 110 159 269 232,80005 5614,5805 100 145 245 240,80005 5641,6005
1759 71 148 219 235,20005 5672,4705 76 114 190 241,80005 5665,0205
1760 115 130 245 228,20005 3,300000521 5503,6405 94 119 213 248,40005 3,60 5819,6505
1761 88 148 236 220,80005 5325,1705 80 142 222 240,50005 5634,5705
1762 71 101 172 217,80005 5252,8205 163 248 411 238,60005 5590,0505
1763 97 135 232 214 3,400000521 5161,1705 144 147 291 240,30005 3,80 5629,8805
1764 62 142 204 209,40005 5050,2305 66 137 203 241,90005 5667,3705
1765 87 139 226 217,80005 5252,8205 111 116 227 241,20005 5650,9705
1766 92 121 213 221 3,500000521 5330,0005 86 103 189 238 3,70 5576,0005
1767 94 120 214 221,20005 5334,8205 89 106 195 222,20005 5205,8205
1768 115 133 248 225,20005 5431,2905 146 116 262 259,20005 6072,6805
1769 83 122 205 222,60005 3,500000521 5368,5805 99 107 206 256,90005 4,10 6018,8005
1770 113 133 246 211,20005 5093,6405 79 127 206 247,90005 5807,9405
1771 88 112 200 191,40005 4616,1105 90 100 190 244,30005 5723,6005
1772 69 88 157 197,60005 3,100000521 4765,6405 101 152 253 245,60005 3,90 5754,0505
1773 62 87 149 197,40005 4760,8205 318 343 661 242,10005 5672,0505
1774 106 130 236 205,80005 4963,4105 88 92 180 233,70005 5475,2505
1775 112 133 245 216,40005 3,500000521 5219,0505 70 67 137 224,90005 3,60 5269,0805
1776 116 126 242 236,40005 5701,4105 74 79 153 222,60005 5215,2005
1777 87 123 210 235,40005 5677,2905 77 131 208 219 5130,8505
1778 110 139 249 226,80005 5469,8805 107 120 227 184,30005 4317,8805
1779 94 137 231 225 5426,4705 49 73 122 183,10005 4289,7705
1780 91 111 202 224,60005 3,300000521 5416,8205 44 74 118 193,60005 2,90 4535,7705
1781 101 132 233 258 6222,3505 61 106 167 195,60005 4582,6205
1782 82 126 208 211,80005 5108,1105 80 137 217 194,40005 4554,5105
1783 85 99 184 215,40005 5194,9405 117 197 314 196,70005 4608,4005
1784 107 125 232 215,40005 5194,9405 49 119 168 200,40005 4695,0805
1785 86 134 220 211,20005 5093,6405 90 152 242 205 4802,8505
1786 109 124 233 220,40005 5315,5205 69 104 173 209,90005 4917,6505
1787 73 114 187 219,20005 5286,5805 67 129 196 217,60005 5098,0505
1788 94 136 230 212,40005 5122,5805 76 174 250 211,60005 4957,4805
1789 105 121 226 203,60005 4910,3505 63 96 159 212 4966,8505
1790 87 99 186 208,20005 3,200000521 5021,2905 64 100 164 207,80005 3,20 4868,4505
1791 73 116 189 205,20005 4948,9405 87 129 216 217,70005 5100,4005
1792 104 106 210 202,20005 4876,5805 116 178 294 217,70005 5100,4005
1793 90 125 215 210,20005 5069,5205 98 156 254 218,70005 5123,8205
1794 86 125 211 211,40005 5098,4705 79 93 172 227,90005 5339,3705
1795 105 121 226 215 5185,2905 88 112 200 236,90005 5550,2205
1796 103 92 195 211,20005 5093,6405 116 156 272
1797 100 128 228 208 5016,4705 100 96 196
1798 91 105 196 196,40005 4736,7005 89 171 260
1799 87 108 195 80 171 251
1800 84 84 168 117 137 254
medelv 3,400000521 3,50