Björneborg År Fm Mt Hu Bs Mt/Hu FM/Hu Period Tlv (Hu) Referenser
Grundad 1300-talet
1571 94 87 Sundquist 1929, s 59
1570t >700 Suolahti, s 174
  Uppskattning 1570t 380 95 4,0
1615 252 119 2,1 1571-1615 0,537413255
1616 164 111 1,5 1571-1616 0,37009521
1617 156 102 1,5 1571-1617 0,17771867
1618 153 96 1,6 1571-1618 0,044804522
1619 138 104 1,3 1571-1619 0,210838863
        medelv 1610t 173 106 1,5 1570t-1610t 0,268174104
  Uppskattning 1610t 420 170 110 3,8 1570t-1610t 0,4
1656 373 165 2,3 1615-1656 0,800312297
1657 333 158 2,1 1616-1657 0,864852158
1658 335 156 2,1 1617-1658 1,041688663
        medelv 1650t 347 160 2,2 1610t-1650t 0,90
  Uppskattning 1650t 600 350 160 3,8 1610t-1650t 0,9
1694 429 163 2,6 1656-1694 -0,032087675
1695 460 167 2,8 1656-1695 0,030897948
1696 424 160 2,7 1657-1696 0,03225849
1697 402 159 2,5 1658-1697 0,048853455
        medelv 1690t 429 162 2,6 1650t-1690t 0,02
  Uppskattning 1690t 600 430 160 3,8 1650t-1690t 0,0
1733 419 178 2,4 1694-1733 0,225981491
1734 494 178 2,8 1695-1734 0,163697268
1735 449 184 2,4 1696-1735 0,359006846
1736 468 191 2,5 1697-1736 0,471284571
1737
        medelv 1730t 458 183 2,4 1690t-1730t 0,30
  Uppskattning 1730t 680 460 180 3,8 1690t-1730t 0,3
1775 1746 1072 455 2,4 3,8 1734-1775 2,315458206
1776 1667 1086 451 2,4 3,7 1735-1776 2,210745072
1777 1798 1113 480 2,3 3,7 1736-1777 2,273040542
        medelv 1770t 1737 1090 462 2,4 3,8 1730t-1770t 2,27
  Uppskattning 1770t 1700 1100 460 3,7 1730t-1770t 2,3
1800 2174
1805 2510
1810 2484